லால்கஞ்ச் மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
லால்கஞ்ச் UP-68 | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
லால்கஞ்ச் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
மாநிலம் | உத்தரப்பிரதேசம் |
நிறுவப்பட்டது | 1962 |
ஒதுக்கீடு | பட்டியல் இனத்தவர் |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் தாரோகா சரோஜ் | |
கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
லால்கஞ்ச் மக்களவைத் தொகுதி (Lalganj Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]தற்போது, லால்கஞ்ச் மக்களவைத் தொகுதியில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[1]
ச. வ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|---|
343 | அத்ராவுலியா | அசாம்கர் | சங்க்ராம் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
348 | நிசாமாபாத் | ஆலம்படி | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
349 | பூல்பூர் பவாய் | இரமாகாந்த் யாதவ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
350 | தீதர்கஞ்ச் | கமலாகாந்த் ராஜ்பர் | சமாஜ்வாதி கட்சி | ||
351 | லால்கஞ்ச் (ப. இ.) | பெச்சாய் சரோஜ் | சமாஜ்வாதி கட்சி |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | உறுப்பினர் [2] | கட்சி | |
---|---|---|---|
1962 | விஷ்ரம் பிரசாத் | பிரஜா சோசலிச கட்சி | |
1967 | ராம் தன் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1971 | |||
1977 | ஜனதா கட்சி | ||
1980 | சாங்கூர் ராம் | மதச்சார்பற்ற ஜனதா கட்சி | |
1984 | ராம் தன் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1989 | ஜனதா தளம் | ||
1991 | ராம் பதான் | ||
1996 | பாலி ராம் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
1998 | தாரோகா பிரசாத் சரோஜ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
1999 | பாலி ராம் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
2004 | தாரோகா பிரசாத் சரோஜ் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
2009 | பாலி ராம் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
2014 | நீலம் சோன்கர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | சங்கீதா ஆசாத் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
2024 | தாரோகா சரோஜ் | சமாஜ்வாதி கட்சி |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
சமாஜ்வாதி கட்சி | தாரோகா சரோஜ் | 4,39,959 | 43.85 | +43.85% | |
பா.ஜ.க | நீலம் சங்கர் | 3,24,936 | 32.38 | ▼ -04.81% | |
பசக | இந்து செளத்ரி | 2,10,053 | 20.93 | ▼ -33.08% | |
நோட்டா | நோட்டா | 7094 | 0.71 | N/A | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 1,15,023 | 11.46 | ▼ -05.36% | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,03,438 | 54.57 | ▼ -00.29% | ||
சமாஜ்வாதி கட்சி gain from பசக | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-68-Lalganj". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ↑ "Lalganj (Uttar Pradesh) Lok Sabha Election Results 2019 -Lalganj Parliamentary Constituency, Winning MP and Party Name".
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/ConstituencywiseS2468.htm