அமீர்ப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
அமீர்ப்பூர் UP-47 | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
அமீர்ப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | வட இந்தியா |
மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
நிறுவப்பட்டது | 1952 |
ஒதுக்கீடு | பொது |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
அமீர்ப்பூர் மக்களவைத் தொகுதி (Hamirpur Lok Sabha constituency) என்பது இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.[1]
சட்டமன்றப் பிரிவுகள்
[தொகு]தற்போது, அமிர்பூர் மக்களவைத் தொகுதியில் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:
ச. வ. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|---|
228 | அமீர்ப்பூர் | அமீர்ப்பூர் | மனோஜ் பிரஜாபதி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
229 | ராத் (ப.இ.) | மனிசா அனுராகி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
230 | மகோபா | மஹோபா | இராகேசு கோசுவாமி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
231 | சர்காரி | பிரிஜ்பூசன் ராஜ்பூத் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
232 | திண்ட்வாரி | பாந்தா | இராம்கேசு நிசாத் | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | மக்களவை உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1952 | மனூலால் திவேதி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1957 | |||
1962 | |||
1967 | சுவாமி பிரம்மானந்த் | ||
1971 | |||
1977 | தேஜ் பிரதாப் சிங் | ஜனதா கட்சி | |
1980 | டூங்கர் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1984 | சுவாமி பிரசாத் சிங் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1989 | கங்கா சரண் ராஜ்புத் | ஜனதா கட்சி | |
1991 | விசுவநாத சர்மா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1996 | கங்கா சரண் ராஜ்புத் | ||
1998 | |||
1999 | அசோக் குமார் சிங் சந்தேல் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
2004 | ராஜ்நாராயண் புத்தோலியா | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
2009 | விஜய் பகதூர் சிங் | பகுஜன் சமாஜ் கட்சி | |
2014 | புஷ்பேந்திர சிங் சந்தேல் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | |||
2024 | அஜேந்திர சிங் லோதி | சமாஜ்வாதி கட்சி |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
சமாஜ்வாதி கட்சி | அஜேந்திர சிங் லோதி | 4,90,683 | 44.00 | 44.00 | |
பா.ஜ.க | புசுபேந்திர சிங் சந்தேல் | 4,88,054 | 43.76 | ▼9.01 | |
பசக | நிர்தோசு குமார் தீக்சித் | 94,696 | 8.49 | ▼21.47 | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 13,453 | 1.21 | N/A | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 2,629 | 0.24 | ▼22.58 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 11,15,299 | 60.62 | ▼1.70 | ||
சமாஜ்வாதி கட்சி gain from பா.ஜ.க | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). 26 November 2008. பார்க்கப்பட்ட நாள் 24 June 2021.
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/ConstituencywiseS2447.htm