பரூக்காபாது மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
பரூக்காபாது Farrukhabad UP-40 | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
பரூக்காபாது மக்களவைத் தொகுதி நிலப்படம் | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | வட இந்தியா |
மாநிலம் | உத்தரப் பிரதேசம் |
நிறுவப்பட்டது | 1952 |
ஒதுக்கீடு | பொது |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
பரூக்காபாது மக்களவைத் தொகுதி (Farrukhabad Lok Sabha constituency) என்பது வட இந்தியாவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 80 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இந்தத் தொகுதி பரூக்காபாது மாவட்டம் முழுவதையும் உள்ளடக்கியது.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]தற்போது, பரூக்காபாது மக்களவைத் தொகுதி பின்வரும் ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளைஉள்ளடக்கியது.[1][2]
ச. ம. எண் | சட்டமன்றத் தொகுதி | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|---|---|
103 | அலிகஞ்ச் | ஏட்டா. | சத்யபால் சிங் ரத்தோர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
192 | கைம்கஞ்ச் (ப.இ.) | பரூக்காபாது | சுரபி | அப்னா தளம் | |
193 | அமிர்தபூர் | சுசில் குமார் சாக்யா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
194 | ஃபரூக்காபாத் | சுனில் தத் திவேதி | பாரதிய ஜனதா கட்சி | ||
195 | போஜ்பூர் | நாகேந்திர சிங் ரத்தோர் | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | உறுப்பினர் [3] | கட்சி | |
---|---|---|---|
1952 | முல்சந்த் துபே[a] | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
வெங்கடேஷ் நாராயண் திவாரி[b] | |||
1957 | முல்சந்த் துபே | ||
1962 | |||
1962^ | ராம் மனோகர் லோகியா | இந்தியச் சமதர்ம கட்சி | |
1967 | அவதேஷ் சந்திர சிங் ரத்தோர் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1971 | |||
1977 | தயா ராம் சாக்கியா | ஜனதா கட்சி | |
1980 | |||
1984 | குர்சித் ஆலம் கான் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1989 | சந்தோஷ் பாரதிய | ஜனதா தளம் | |
1991 | சல்மான் குர்சித் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1996 | சாக்சி மகாராஜ் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1998 | |||
1999 | சந்திர பூஷன் சிங் | சமாஜ்வாதி கட்சி | |
2004 | |||
2009 | சல்மான் குர்சித் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2014 | முகேசு ராஜ்புத் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | |||
2024 |
^ இடைத்தேர்தல்
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | முகேசு ராஜ்புத் | 4,87,963 | 47.20 | ▼9.62 | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | நாவல் கிசோர் சாக்கியா | 4,85,285 | 46.94 | 46.94 | |
பசக | கிராந்தி பாண்டே | 45,390 | 4.39 | ▼30.33 | |
நோட்டா | நோட்டா | 4,365 | 0.42 | ▼0.32 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 2,678 | 0.26 | ▼21.84 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,33,794 | 59.17 | 0.45 | ||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் காண்க
[தொகு]குறிப்புகள்
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-40-Farrukhabad". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.
- ↑ "Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 2008" (PDF). The Election Commission of India. p. 503.
- ↑ "1951 India General (1st Lok Sabha) Elections Results".
- ↑ https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S2440.htm