அவுரங்காபாத் கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி
Appearance
அவுரங்காபாத் கிழக்கு | |
---|---|
மகாராஷ்டிர சட்டமன்றம், தொகுதி எண் 109 | |
![]() | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | மேற்கு இந்தியா |
மாநிலம் | மகாராட்டிரம் |
பிரிவு | அவுரங்காபாத் |
மாவட்டம் | சத்ரபதி சம்பாஜி நகர் |
மக்களவைத் தொகுதி | அவுரங்காபாத் |
ஒதுக்கீடு | பொது |
சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
15-ஆவது மகாராட்டிர சட்டமன்றம் | |
தற்போதைய உறுப்பினர் அதுல் சாவே | |
கட்சி | பாஜக |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 |
அவுரங்காபாத் கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி (Aurangabad East Assembly constituency) என்பது மகாராட்டிரவின் அவுரங்கபாத் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள மகாராட்டிர சட்டமன்ற ஆறு தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
இது வைஜப்பூர், கங்காபூர், அவுரங்காபாத் மத்தி, கன்னட் மற்றும் அவுரங்கபாத் மேற்கு ஆகிய ஐந்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளுடன் அவுரங்காபாத் மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.[1]
சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள்
[தொகு]தேர்தல் | பெயர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1980 | கேசவராவ் ஆட்டடே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1985 | அரிபாவ் பாகடே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1990 | |||
1995 | |||
1999 | |||
2004 | கல்யாண் கலே | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2009 | ராஜேந்திர தர்தா | ||
2014 | அதுல் சாவே | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2019 | |||
2024 |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | அதுல் மோரிசுவர் சாவே | 93,274 | 43.07 | ▼5.03 | |
அமிஇமு | இம்தீயாசு ஜலீல் | 91,113 | 42.07 | ![]() | |
காங்கிரசு | லஹு ஹன்மந்த்ராவ் ஷேவாலே | 12,568 | 5.80 | New | |
வபஆ | அப்சர் கான் | 6,507 | 3.00 | ![]() | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | அப்துல் கபர் குவாத்ரி | 5,943 | 2.74 | ▼0.10 | |
நோட்டா | நோட்டா | 1,289 | 0.60 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 2,161 | 1.00 | ▼6.13 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 2,16,580 | ||||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | அதுல் மோரிசுவர் சாவே | 93,966 | 48.10 | ![]() | |
அமிஇமு | அப்துல் கபர் குவாத்ரி | 80,036 | 40.97 | ![]() | |
சமாஜ்வாதி கட்சி | கலீம் குரேசி | 5,555 | 2.84 | ![]() | |
பசக | கிஷோர் மாசுகே | 3,970 | 2.03 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 13,930 | 7.13 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 1,95,347 | ||||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
2014 சட்டமன்ற தேர்தல்
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | அதுல் மோரிசுவர் சாவே | 64,528 | 36.78 | ![]() | |
அமிஇமு | அப்துல் கபர் குவாத்ரி | 60,268 | 34.36 | ![]() | |
காங்கிரசு | ராஜேந்திர ஜவஹர்லால் தர்தா | 21,203 | 12.09 | ▼26.46 | |
சிவ சேனா | கலா ஓசா | 11,409 | 6.50 | ||
பசக | கச்சாரு சோனாவனே | 5,364 | 3.06 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 4,260 | 2.43 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 175,422 | 68.96 | ![]() | ||
பா.ஜ.க gain from காங்கிரசு | மாற்றம் | ![]() |
சட்டமன்ற தேர்தல், 2009
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
காங்கிரசு | ராஜேந்திர ஜவஹர்லால் தர்தா | 48,190 | 38.55 | ▼9.65 | |
பா.ஜ.க | பகவத் கிசன்ராவ் கரட் | 32,965 | 26.37 | ▼17.32 | |
சுயேச்சை | சுபாஷ் ஜம்பத் | 17,276 | 13.82 | ||
சுயேச்சை | ஜாவேத் முகமது | 12,571 | 10.06 | ||
சுயேச்சை | காசிநாத் கோகடே | 4,858 | 3.89 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 15,225 | 12.18 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 125,020 | 55.55 | ▼12.67 | ||
காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
சட்டமன்ற தேர்தல், 2004
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
காங்கிரசு | கல்யாண் வைஜிநாத் காலே | 97,278 | 48.20 | ![]() | |
பா.ஜ.க | அரிபாவ் பகடே | 88,168 | 43.69 | ▼4.70 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 9,110 | 4.51 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 201,825 | 68.23 | ![]() | ||
காங்கிரசு gain from பா.ஜ.க | மாற்றம் |
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "District wise List of Assembly and Parliamentary Constituencies". Chief Electoral Officer, Maharashtra website. Archived from the original on 2009-02-25.
- ↑ "Maharashtra Legislative Assembly Election, 2019". Election Commission of India. Retrieved 2 February 2022.
- ↑ "Maharashtra Legislative Assembly Election, 2014". Election Commission of India. Election Commission of India. Archived from the original on 5 Dec 2023. Retrieved 7 May 2023.
- ↑ "Maharashtra Legislative Assembly Election, 2009". Election Commission of India. Retrieved 25 April 2023.
19°52′N 75°20′E / 19.87°N 75.33°E
https://in.docworkspace.com/d/sIE7Jq6we67fpmwY?sa=e1&st=0t