பவநகர் மக்களவைத் தொகுதி
Appearance
பவநகர் மக்களவைத் தொகுதி Bhavnagar Lok Sabha Constituency ભાવનગર લોક સભા મતદાર વિભાગ | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | மேற்கு இந்தியா |
மாநிலம் | குசராத்து |
நிறுவப்பட்டது | 1951 |
ஒதுக்கீடு | பொது |
மக்களவை உறுப்பினர் | |
18வது மக்களவை | |
தற்போதைய உறுப்பினர் | |
கட்சி | பாரதிய ஜனதா கட்சி |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2024 இந்தியப் பொதுத் தேர்தல் |
பவநகர் மக்களவைத் தொகுதி (ஆங்கிலம்:Bhavnagar Lok Sabha constituency; குசராத்தி: ભાવનગર લોકસભા મતવિસ્તાર ભભનગર) என்பது இந்தியாவின் குசராத்து மாநிலத்தில் உள்ள 26 மக்களவைத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.
சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
[தொகு]தற்போது, பவநகர் மக்களவைத் தொகுதியில் ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இவை:[1]
சட்டமன்ற தொகுதி எண் | சட்டமன்ற தொகுதி | இடஒதுக்கீடு | மாவட்டம் | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | 2019-ல் வென்ற கட்சி |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | தால்ஜா | பொது | பவநகர் | கௌதம்பாய் சவுகான் | பாஜக | பாஜக |
102 | பலிதானா | பொது | பவநகர் | பிகாபாய் பரையா | பாஜக | பாஜக |
103 | பவநகர் ஊரகம் | பொது | பவநகர் | பர்சோத்தம் சோலங்கி | பாஜக | பாஜக |
104 | பவநகர் கிழக்கு | பொது | பவநகர் | செஜல் பாண்டியா | பாஜக | பாஜக |
105 | பவநகர் மேற்கு | பொது | பவநகர் | ஜிது வகானி | பாஜக | பாஜக |
106 | காதாதா | பட்டியல் இனத்தவர் | போடாட் | சம்புபிரசாத் துண்டியா | பாஜக | பாஜக |
107 | பொடாட் | பொது | போடாட் | உமேஷ் மக்வானா | ஆஆக | பாஜக |
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | மக்களவை உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1952 | சிமன்லால் சாகுபாய் சா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
பல்வந்தரே மேத்தா | |||
1957 | |||
1962 | ஜஷ்வந்த் மேத்தா | பிரஜா சோசலிச கட்சி | |
1967 | ஜீவராஜ் மேத்தா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1969^ | பிரசன்பாய் மேத்தா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1971 | |||
1977 | ஜனதா கட்சி | ||
1980 | கிகாபாய் கோகில் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1984 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1989 | சசிஷிபாய் ஜமோத் | ||
1991 | மகாவீர்சிங் கோகில் | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1996 | இராஜேந்திரசிங் இராணா | ||
1998 | |||
1999 | |||
2004 | |||
2009 | |||
2014 | பாரதிபென் சியல் | ||
2019 | |||
2024 | நிமுபென் பம்பானியா |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2024
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | நிமுபென் பம்பானியா | 7,16,883 | 68.46 | 4.95 | |
ஆஆக | உமேசுபாய் நாரான்பாய் மக்வானா | 2,61,594 | 24.98 | New | |
திபெஉக | பூபத்பாய் மோகன்பாய் வாலா | 2,394 | 0.23 | New | |
நோட்டா | நோட்டா (இந்தியா) | 18,765 | 1.79 | 0.22 | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 4,55,289 | 43.48 | 11.83 | ||
பதிவான வாக்குகள் | 10,47,232 | ||||
பா.ஜ.க கைப்பற்றியது | மாற்றம் | 4.95 |
மேலும் பார்க்கவும்
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Parliament Constituency wise Electors Detail, Polling Stations & EPIC - Loksabha Election 2009" (PDF). Chief Electoral Officer, Gujarat website. Archived from the original (PDF) on 2009-04-16.
- ↑ "2024 Loksabha Elections Results - Bhavnagar". Election Commission of India. 4 June 2024 இம் மூலத்தில் இருந்து 9 June 2024 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20240609163004/https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/candidateswise-S0615.htm.