வார்ப்புரு:Sri Lanka general election, 2015 district results
Appearance
தேர்தல் மாவட்டம் |
மாகாணம் | ஐதேக | ஐமசுகூ | ததேகூ | மவிமு | ஏனையோர் | மொத்தம் | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
வாக்குகள் | % | இடங்கள் | வாக்குகள் | % | இடங்கள் | வாக்குகள் | % | இடங்கள் | வாக்குகள் | % | இடங்கள் | வாக்குகள் | % | இடங்கள் | வாக்குகள் | % | இடங்கள் | |||
யாழ்ப்பாணம் | வடக்கு | 20,025 | 6.67% | 1 | 17,309 | 5.76% | 0 | 207,577 | 69.12% | 5 | 247 | 0.08% | 0 | 55,148 | 18.36% | 1 | 300,309 | 100.00% | 7 | 61.56% |
வன்னி | வடக்கு | 39,513 | 23.98% | 1 | 20,965 | 12.72% | 1 | 89,886 | 54.55% | 4 | 876 | 0.53% | 0 | 13,535 | 8.21% | 0 | 164,775 | 100.00% | 6 | 71.89% |
திருகோணமலை | கிழக்கு | 83,638 | 46.36% | 2 | 38,463 | 21.32% | 1 | 45,894 | 25.44% | 1 | 2,556 | 1.42% | 0 | 9,845 | 5.46% | 0 | 180,396 | 100.00% | 4 | 74.34% |
மட்டக்களப்பு | கிழக்கு | 32,359 | 13.55% | 1 | 32,232 | 13.49% | 0 | 127,185 | 53.25 | 3 | 81 | 0.03% | 0 | 38,477 | 16.11% | 1 | 238,846 | 100.00% | 5 | 69.11% |
அம்பாறை | கிழக்கு | 151,013 | 46.30% | 4 | 89,334 | 27.39% | 2 | 45,421 | 13.92% | 1 | 5,391 | 1.65% | 0 | 35,037 | 10.74% | 0 | 326,195 | 100.00% | 7 | 73.99% |
பொலன்னறுவை | வடமத்திய | 118,845 | 50.26% | 3 | 103,172 | 43.63% | 2 | - | - | - | 13,497 | 5.71% | 0 | 948 | 0.40% | 0 | 236,462 | 100.00% | 5 | 79.81% |
அனுராதபுரம் | வடமத்திய | 213,072 | 44.82% | 4 | 229,856 | 48.35% | 5 | - | - | - | 28,701 | 6.04% | 0 | 3,755 | 0.79% | 0 | 475,383 | 100.00% | 9 | 79.13% |
பதுளை | ஊவா | 258,844 | 54.76% | 5 | 179,459 | 37.97% | 3 | - | - | - | 21,445 | 4.54% | 0 | 12,934 | 2.74% | 0 | 472,682 | 100.00% | 8 | 80.07% |
மொனராகலை | ஊவா | 110,372 | 41.97% | 2 | 138,136 | 52.53% | 3 | - | - | - | 13,626 | 5.18% | 0 | 855 | 0.33% | 0 | 262,988 | 100.00% | 5 | 80.13% |
கேகாலை | சபரகமுவா | 247,467 | 49.52% | 5 | 227,208 | 45.47% | 4 | - | - | - | 18,184 | 3.64% | 0 | 6,789 | 1.37% | 0 | 499,694 | 100.00% | 9 | 79.81% |
இரத்தினபுரி | சபரகமுவா | 284,117 | 44.94% | 5 | 323,636 | 51.19% | 6 | - | - | - | 21,525 | 3.40% | 0 | 2,918 | 0.46% | 0 | 632,196 | 100.00% | 11 | 80.88% |
காலி | தெற்கு | 265,810 | 42.48% | 4 | 312,518 | 50.07% | 6 | - | - | - | 37,778 | 6.05% | 0 | 8,735 | 1.40% | 0 | 624,211 | 100.00% | 10 | 78.00% |
அம்பாந்தோட்டை | தெற்கு | 130,433 | 35.65% | 2 | 196,980 | 53.84% | 4 | - | - | - | 36,527 | 9.98% | 1 | 1,889 | 0.52% | 0 | 365,829 | 100.00% | 7 | 81.20% |
மாத்தறை | தெற்கு | 186,675 | 39.08% | 3 | 250,505 | 52.44% | 5 | - | - | - | 35,270 | 7.38% | 0 | 5,277 | 1.10% | 0 | 477,717 | 100.00% | 8 | 78.61% |
கொழும்பு | மேற்கு | 640,743 | 53.00% | 11 | 474,063 | 39.21% | 7 | - | - | - | 81,391 | 6.73% | 1 | 12,702 | 1.05% | 0 | 1,208,899 | 100.00% | 19 | 78.93% |
கம்பகா | மேற்கு | 577,004 | 47.13% | 9 | 549,958 | 44.92% | 8 | - | - | - | 87,880 | 7.18% | 1 | 9,507 | 0.78% | 0 | 1,224,401 | 100.00% | 18 | 78.21% |
களுத்துறை | மேற்கு | 310,234 | 44.47% | 4 | 338,801 | 48.56% | 5 | - | - | - | 38,475 | 5.52% | 1 | 10,125 | 1.45% | 0 | 697,635 | 100.00% | 10 | 80.13% |
புத்தளம் | வடமேற்கு | 180,185 | 50.40% | 5 | 153,130 | 42.83% | 3 | - | - | - | 12,211 | 3.42% | 0 | 11,982 | 3.35% | 0 | 357,508 | 100.00% | 8 | 68.83% |
குருணாகலை | வடமேற்கு | 441,275 | 45.85% | 7 | 474,124 | 49.26% | 8 | - | - | - | 41,077 | 4.27% | 0 | 5,947 | 0.62% | 0 | 962,423 | 100.00% | 15 | 79.63% |
கண்டி | மத்திய | 440,761 | 55.57% | 7 | 309,152 | 38.98% | 5 | - | - | - | 30,669 | 3.87% | 0 | 12,518 | 1.58% | 0 | 793,100 | 100.00% | 12 | 79.13% |
மாத்தளை | மத்திய | 138,241 | 49.84% | 3 | 126,315 | 45.54% | 2 | - | - | - | 10,947 | 3.95% | 0 | 1,877 | 0.68% | 0 | 277,380 | 100.00% | 5 | 78.73% |
நுவரெலியா | மத்திய | 228,920 | 59.01% | 5 | 147,348 | 37.98% | 3 | - | - | - | 5,590 | 1.44% | 0 | 6,088 | 1.57% | 0 | 387,946 | 100.00% | 8 | 78.77% |
தேசியப் பட்டியல் | 13 | 12 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||
மொத்தம் | 5,098,916 | 45.66% | 106 | 4,732,664 | 42.38% | 95 | 515,963 | 4.62% | 16 | 543,944 | 4.87% | 6 | 275,488 | 2.47% | 2 | 11,166,975 | 100.00% | 225 | 74.23% |
மேற்கோள்கள்
இந்த மேற்கோள்கள் இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெறும், ஆனால் இந்தப் பட்டியல் இந்தப்பக்கத்தில் மட்டுமே இடம்பெறும்.
- ↑ "17-08-2015 - Official Election Results" (PDF). Department of Elections, Sri Lanka.