பர்ஜாலா சட்டமன்றத் தொகுதி
Appearance
பர்ஜாலா Barjala | |
---|---|
திரிபுராவின் சட்டமன்றம், தொகுதி எண் 04 | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
நாடு | இந்தியா |
வட்டாரம் | வடகிழக்கு இந்தியா |
மாநிலம் | திரிபுரா |
மாவட்டம் | மேற்கு திரிப்புரா மாவட்டம் |
மக்களவைத் தொகுதி | மேற்கு திரிபுரா மக்களவைத் தொகுதி |
மொத்த வாக்காளர்கள் | 47,145[1] |
ஒதுக்கீடு | பட்டியல் சாதியினரும் பட்டியல் பழங்குடியினரும் |
சட்டமன்ற உறுப்பினர் | |
13-ஆவது திரிபுரா சட்டமன்றம் | |
தற்போதைய உறுப்பினர் சுதீப் சர்கார் | |
கட்சி | இந்தியப் பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) |
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு | 2023 திரிபுரா சட்டமன்றத் தேர்தல் |
பர்ஜாலா சட்டமன்றத் தொகுதி (Barjala Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் திரிபுரா மாநிலத்தின் 60 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும்.[2][3] இது மேற்கு திரிபுரா மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இந்த சட்டமன்றத் தொகுதி பட்டியல் சாதியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது திரிபுரா மேற்கு மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]ஆண்டு | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1972 | பசனா சக்ரபர்த்தி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1977 | கௌரி பட்டாச்சார்ஜி | இந்தியப் பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |
1983 | |||
1988 | தீபக் குமார் ராய் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1993 | அருண் பௌமிக் | ஜனதா தளம் (பி) | |
1998 | தீபக் குமார் ராய் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2003 | |||
2008 | சங்கர் பிரசாத் தத்தா | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |
2013 | ஜிதேந்திர சர்க்கார் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2016 இடைத் தேர்தல் | ஜுமு சர்க்கார் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) | |
2018 | திலிப் குமார் தாசு[4] | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
2023 | சுதிப் சர்கார் | இந்திய பொதுவுடமைக் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2023
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி | சுதீப் சர்கார் | 21,486 | 50.93 | ||
பா.ஜ.க | திலிப் குமார் தாசு | 19,697 | 46.69 | ||
நோட்டா | நோட்டா | 1,001 | 2.37 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 1,789 | ||||
பதிவான வாக்குகள் | 42,184 | 89.48 | |||
பதிவு செய்த வாக்காளர்கள் | 47,145 | ||||
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி gain from பா.ஜ.க | மாற்றம் |
2018 election
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
பா.ஜ.க | திலிப் குமார் தாசு | 22,052 | 56.18 | +54.77 | |
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் | ஜூமு சர்கார் | 15,825 | 40.32 | -8.20 | |
காங்கிரசு | திபக் தாசு | 650 | 1.65 | -47.59 | |
திரிணாமுல் காங்கிரசு | உத்பல் தாசு | 293 | 0.74 | ||
சுயேச்சை | சுஜித் மண்டல் | 185 | 0.47 | ||
நோட்டா | நோட்டா | 241 | 0.61 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 6,227 | 15.86 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 39,246 | 92.65 | |||
பா.ஜ.க gain from காங்கிரசு | மாற்றம் |
2016 இடைத்தேர்தல்
[தொகு]இந்திய கம்யூனிஸ்ட் | ஜூகுமு சர்கார் | 15,769 | 44.36 | -4.16 | |
பா.ஜ.க | சிசுதாமோகன் தாசு | 12,395 | 34.87 | +33.46 | |
திரிணாமுல் காங்கிரசு | பிரகாசு சந்திர தாசு | 5,692 | 16.01 | N/A | |
காங்கிரசு | இராஜேந்திர குமார் தாசு | 1,063 | 2.99 | -46.25 | |
ந. வ. | பீமால் தாசு | 245 | 0.68 | N/A | |
நோட்டா | நோட்டா | 376 | 1.05 | N/A | |
வாக்கு வித்தியாசம் | 3,374 | 9.49 | |||
பதிவான வாக்குகள் | 35,540 | 88.99 | -5.58 | ||
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் gain from காங்கிரசு | மாற்றம் |
மேலும் பார்க்கவும்
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "Tripura General Legislative Election 2023 - Tripura - Election Commission of India". eci.gov.in. பார்க்கப்பட்ட நாள் 20 April 2023.
- ↑ Shangara Ram (12 May 2005). "Delimitation Commission of India - Notification". பார்க்கப்பட்ட நாள் 25 January 2021.
- ↑ "District/AC Map - Chief Electoral Officer, Tripura". பார்க்கப்பட்ட நாள் 23 January 2021.
- ↑ 4.0 4.1 "Tripura General Legislative Election 2018 - Tripura - Election Commission of India". eci.gov.in. பார்க்கப்பட்ட நாள் 19 January 2021.