சாம் கரன்
தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | சாமுவேல் மேத்தியூ கரன் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பிறப்பு | 3 சூன் 1998 நார்தாம்ப்டன், இங்கிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உயரம் | 5 அடி 9 அங் (1.75 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மட்டையாட்ட நடை | இடக்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பந்துவீச்சு நடை | இடக்கை நடுத்தர-விரைவு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பங்கு | பன்முக வீரர் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உறவினர்கள் | கெவின் கர்ரன் (தந்தை) தாம் கர்ரன் (சகோ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நாட்டு அணி |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 686) | 1 சூன் 2018 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசித் தேர்வு | 22 சனவரி 2021 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 250) | 24 சூன் 2018 எ. ஆத்திரேலியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசி ஒநாப | 28 மார்ச் 2021 எ. இந்தியா | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
இ20ப அறிமுகம் (தொப்பி 87) | 1 நவம்பர் 2019 எ. நியூசிலாந்து | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசி இ20ப | 26 சூன் 2021 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
உள்ளூர் அணித் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஆண்டுகள் | அணி | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–இன்று | சரே (squad no. 58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ஆக்லாந்து ஏசசு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–இன்று | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: ESPNcricinfo, 26 சூன் 2021 |
சாமுவேல் மேத்தியூ கரன் (Samuel Matthew Curran, பிறப்பு: 3 சூன் 1998) என்பவர் ஆங்கிலத் துடுப்பாட்ட வீரர் ஆவார். இவர் பன்னாட்டுப் போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணிக்காகவும் உள்ளூர் போட்டிகளில் சர்ரே அணிக்காகவும் விளையாடி வருகிறார். கர்ரன் ஒரு இடது கை மட்டையாளரும் மற்றும் இடது கை மித வேகப் பந்து வீச்சாளரும் ஆவார். பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்ட அவை (ஐ.சி.சி) 2018ஆம் ஆண்டில் ஆண்கள் துடுப்பாட்டத்தின் ஐந்து சிறந்த அடையாளங்களில் ஒருவராக கர்ரனை பெயரிட்டது, [1] விஸ்டன் துடுப்பாட்டாளர்களின் நாட்காட்டியின் 2019 பதிப்பானது இவரை ஆண்டின் ஐந்து துடுப்பாட்ட வீரர்களில் ஒருவராக தேர்வு செய்தது. இவர் இந்திய முதன்மைக் குழுப் (ஐபிஎல்) போட்டியில் 20 வயதில் மும்முறை எடுத்த இளைய பந்து வீச்சாளர் ஆவார்.[2] 2020 தொடருக்கான ஐபிஎல் ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.
மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "2018 lookback – the breakout stars (men)". International Cricket Council. பார்க்கப்பட்ட நாள் 1 January 2019.
- ↑ "From Sam Curran's record hat-trick to Delhi's insane collapse - Here are all stats from KXIP vs DC match | Cricket News". www.timesnownews.com (in பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலம்). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2 April 2019.